| Sign In | Join Free | My howtoaddlikebutton.com |
|
application : indoor, Outdoor
warranty : 5 years
color : full color
supplier type : original manufacturer, ODM, Other
media available : datasheet, Photo
Place of Origin : Guangdong, China
Model Number : P3.91
Brand Name : REISSDISPLAY
use : rental led display screen, renta led screen, indoor rental led screen, outdoor rental led screen, indoor, outdoor, rental
function : SDK
pixels : 3.91mm
specification : Video Wall
Screen Type : no
brightness : >5000cd/sqm
aspect ratio : 16:9
Pixel Density : 65536dots
Contrast Ratio : 30000:1
Color Depth : 18 - 22bit
lifespan (hours) : 100000hr
ip rating : IP65
resolution : 2k/4k/8k
view angle(h/v) : 160/140°
panel brand : REISSDISPLAY
Operation System : Other
Display Function : ANIMATION, Video
Usage : Indoor/outdoor
Cabinet material : Die-casting
LED type : SMD2121(black)
Module size : 250*250mm
Pixel density : 65536 DOT/M2
Brightness : 5500cd/sqm
Life span : 100000hours
Refresh Rate : 7680Hz












Model | P1.95 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
Pixel Pitch | 1.95mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
Density | 262,144 dots/m2 | 147,928 dots/m2 | 123904dot/m2 | 65,536dots/m2 |
Led Type | SMD1515/SMD1921 | SMD1515/SMD1921 | SMD2121/SMD1921 | SMD2121/SMD1921 |
Panel Size | 500 x500mm & 500x1000mm | 500 x500mm & 500x1000mm | 500 x500mm & 500x1000mm | 500 x500mm & 500x1000mm |
Panel Resolution | 256x256dots / 256x512dots | 192x192dots / 192x384dots | 168x168dots / 168x336dots | 128x128dots / 128×256 dots |
Panel Material | Die Casting Aluminum | Die Casting Aluminum | Die Casting Aluminum | Die Casting Aluminum |
Screen Weight | 7.5KG / 13KG | 7.5KG / 13KG | 7.5KG / 13KG | 7.5KG / 13KG |
Drive Method | 1/64 Scan | 1/32 Scan | 1/28 Scan | 1/16 Scan |
Best Viewing Distance | 1.9-20m | 2.5-25m | 2.9-30m | 4-40m |
Brightness | 900 nits / 4500 nits | 900 nits / 4500 nits | 900 nits / 4500 nits | 900 nits / 5000nits |
Input Voltage | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% |
Max Power Consumption | 800W | 800W | 800W | 800W |
Average Power Consumption | 300W | 300W | 300W | 300W |
Waterproof (for outdoor) | Front IP65, Rear IP54 | Front IP65, Rear IP54 | Front IP65, Rear IP54 | Front IP65, Rear IP54 |
Application | Indoor & Outdoor | Indoor & Outdoor | Indoor & Outdoor | Indoor & Outdoor |
Life Span | 100,000 Hours | 100,000 Hours | 100,000 Hours | 100,000 Hours |












|
|
High-Brightness LED Display 7680Hz Refresh Rate IP65 Waterproof ROHS/CE/FCC Certified Custom Rental Screen Images |